Global network · 9 regions
Nine regions.
Nine regions.
Real facilities.
Deployed on tier-1 partnered infrastructure: carrier-neutral, Tier III/IV facilities across four continents. Deploy where your users are, and stay there.
- Regions
- 9
- Continents
- 4
- Facilities
- Tier III–IV
- Peering
- Carrier-neutral
- Uptime SLA
- 99.99%
Facility roster
All locations.
Tier IV Tier III
| Location | Region | Tier | Carriers | Peering |
|---|---|---|---|---|
| Ashburn United States | US-East | Tier III | 5 | 3 |
| Los Angeles United States | US-West | Tier III | 5 | 3 |
| Dallas United States | US-Central | Tier III | 5 | 2 |
| Amsterdam Netherlands | EU-West | Tier III | 5 | 3 |
| Frankfurt Germany | EU-Central | Tier IV | 5 | 3 |
| London United Kingdom | UK | Tier III | 5 | 3 |
| Tokyo Japan | Asia-East | Tier III | 5 | 3 |
| Singapore Singapore | Asia-SE | Tier III | 5 | 3 |
| Sydney Australia | AU | Tier III | 5 | 3 |
Click a location for full facility specifications, latencies, and carrier list.
Deploy on a global network.
Choose your region during checkout. Switch anytime.